SL953 轧辊张力传感器
拉力传感器
容量: 20,50,100,150kg
For customised ranges, accuracy, dimensions and other parameters, please contact us.
技术规格
具体参数 | 技术 | 具体参数 | 技术 |
容量 | 38N(Capacity Optional) | 绝缘电阻 | ≥5000M2/100V(DC) |
灵敏度 | 0.6±10%mV/V | 使用电压 | 5~12V |
零点输出 | ±2%mV/V | 最大使用电压 | 15V |
潜变 | ≤0.05%F.S | 温度补偿范围 | -10~40℃ |
非线性度 | ≤0.1%F.S | 工作温度范围 | -20~60℃ |
滞后现象 | ≤0.3%F.S | 安全超载 | 150%F.S. |
可重复性 | ≤0.05%F.S. | 极限范围 | 200%F.S. |
输入阻抗 | 350±10Ω | 电缆尺寸 | 航空插头 |
输出阻抗 | 350±5Ω | 重量 | 0.5kg |
温度对产出的影响 | 0.05%F.S./10℃ | 材质 | 铝合金 |
零点温度漂移 | 0.05%F.S./10℃ | ||
配线 | 红色:EXC +,格林:团体+黄色:屏蔽线,白色:团体、黑色:EXC |
产品尺寸
安装尺寸
受力方式
Request For Quote