SL027 电荷输出三轴石英力传感器
For customised ranges, accuracy, dimensions and other parameters, please contact us.
产品特点输出浮充电压 同时测量相互垂直三轴力 它适用于机械阻抗测量和励磁模式分析。 |
技术规格
静态参数
|
| ||||
电荷灵敏度(20±5℃) | Z | ~4pC/N | |||
X | ~7.5pC/N | ||||
Y | ~7.5pC/N | ||||
测量范围 | Z | ±20kN | |||
X | ±10kN | ||||
Y | ±10kN | ||||
过载容量 | 120 % | ||||
线性度 | ≤1%F·S | ||||
滞后现象 | ≤1%F·S | ||||
可重复性 | ≤1%F·S | ||||
电容量 | ~80PF | ||||
绝缘电阻 | >1013Ω | ||||
动态参数 |
| ||||
共振频率 | >20kHz | ||||
工作温度范围 | -54~+120 ℃ | ||||
物理参数 | |||||
重量 | ~1000 g | ||||
外形尺寸 | 55×55×58 | ||||
建筑材料 | 不锈钢 | 安装 | 8-M6 | ||
敏感材料 | 石英
| ||||
输出形式 | 3-M5 | ||||
附件 |
| ||||
连接线 | 双端L5低噪音电缆× 2m |
产品尺寸
安装尺寸
受力方式
接线图
精确测量,匹配显示
测力称重传感器本身的输出是一个MV信号,需要对其进行放大转换,显示数值或输出信号给上位机、PLC等。
Up: SL025
Next: No more
Request For Quote