
SL-RC3柱式称重传感器 柱式传感器
产品描述:
SL-RC3柱式称重传感器是一款典型的标准化的柱式传感器,具有很高的性价比,采用小尺寸厚实金加工的套筒,上下盖板全焊接密封工 艺,能够使得该传感器能够在非常恶劣的环境下正常工作。摇柱式设计确保了称重精度的最优性能,秤台在前后左右移动时产生偏载和侧向力的情下,称重设备仍然能够保持良好的精度水平。
主要特点:
材质:合金和不锈钢
密封等级IP68
自恢复柱设计
量程范围从7.5吨到300t
高输入电阻
以mV/V/Ω进行校准
For customised ranges, accuracy, dimensions and other parameters, please contact us.
参数 | - | SL-RC3 / SL-RC3-TS* | ||||
精度等级按OIML R60 | - | (GP) | C3 | C3 | C3 MI7 | C4 |
可用最大容量(E max) | t | 7.5 / 15 / 22.5 / 30 / 40 / 50 / 100 / 150 / 300 | 7.5 / 15 / 22.5 | 30 / 40 / 50 | 30 / 40 / 50 | 30 / 40 / 50 |
最大验证间隔数(nLC) | - | n.a. | 3500 | 3000 | 3000 | 4000 |
最小测压元件验证间隔(vmin) | - | n.a. | Emax / 10000 | E max / 15000 | Emax / 15000 | E max / 15000 |
温度对最小恒载输出(TC0)的影响 | %*RO/10°C | ± 0.0400 | ± 0.014 | ± 0.0093 | ± 0.0093 | ± 0.0093 |
温度对灵敏度(TCRO)的影响 | %*RO/10°C | ± 0.0200 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.008 |
综合误差 | %*RO | ± 0.0500 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.018 | ± 0.018 |
非线性误差 | %*RO | ± 0.0400 | ± 0.0166 | ± 0.0166 | ± 0.0166 | ± 0.0125 |
滞后现象 | %*RO | ± 0.0400 | ± 0.0166 | ± 0.0166 | ± 0.010 | ± 0.0125 |
蠕变误差(30分钟)/ DR | %*RO | ± 0.0600 | ± 0.0166 | ± 0.0166 | ± 0.0070 | ± 0.0125 |
最小自重(Emin) | 0%*Emax | |||||
额定输出(RO) | mV/V | 2 ± 0.1% | ||||
以mV/V/Ω (A…分类) | % | ± 0.05 (± 0.005) | ||||
零点输出 | %*RO | ± 5 | ||||
激励电压 | V | 5...15 | ||||
输入电阻 | Ω | 1,150 ± 50 | ||||
输出电阻 | Ω | 1,000 ± 2 | ||||
绝缘电阻 | MΩ | ≥ 5,000 | ||||
安全载重极限 | %*E max | 200 | ||||
极限载荷 | %*E max | 300 | ||||
温度补偿范围 | °C | –10...+40 | ||||
工作温度范围 | °C | –40...+80 (ATEX –40...+60) | ||||
传感器材料 | 不锈钢17-4 PH (1.4548) | |||||
封装 | 完全密封;电缆入口用玻璃与金属接头密封 | |||||
符合EN 60529的保护 | IP68(水深达2m) / IP69K | |||||
分组变权重 | kg | 1.3 (7.5t), 1.4 (15t), 1.5 (22.5t), 3.4 (30t), 3.6 (40t), 4.5 (50t), 12.9 (100t), 17.1 (150t), 32.8 (300t) |
Up: UT-CS600柱式称重传感器
Next: SL-GD0782柱式称重传感器
Request For Quote