Product Category
SL969 Датчик тяги
датчик тяги
Вместимость: 5 ~ 100 кg
For customised ranges, accuracy, dimensions and other parameters, please contact us.
Технические спецификации
Конкретные параметры | Технология | Конкретные параметры | Технология |
Вместимость | 5 ~ 100 кг | Влияние температуры на урожайность | 0,05% F.S./10°C |
Чувствительность | 2.0 ±10% мВ/В | дрейф нулевой температуры | 0,05% F.S./10°C |
Нулевой выход | <<0,25% F.S. | Безопасная перегрузка | 150% F.S. |
входное сопротивление | 350 ± 10 Ом | Предельная область | 500% F.S. |
выходное сопротивление | 350 ± 5 Ом | ||
Подключение | Красный: EXC +, зеленый: Sig +, желтый: экранированные линии, белый: Sig-, черный: EXC |
Размеры продукции
Размер установки
Request For Quote