SL605 直列旋转扭矩传感器
动态旋转扭矩传感器
容量: 0~0.1,0.2,0.3,0.5, 1~5N.m
For customised ranges, accuracy, dimensions and other parameters, please contact us.
产品特性可测量静扭矩和旋转扭矩; 静态扭矩和动态扭矩均可测量; 检测精度高,稳定性好;强大的抗干扰; 体积小,重量轻,安装结构多样,安装使用方便; 连续测量正反转矩,无需反复调零; 无导电环等易损件,可长时间高速运行; 传感器输出的高频率信号可直接送至计算机进行处理; 测量弹性体的强度,能承受100%的过载 |
技术规格
规格 | 技术 |
容量 | 0~0.1,0.2,0.3,0.5,1~5N.m |
额定输出 | 1~1.5mV/V |
零点输出 | ±2%F.S. |
潜变(30min) | ≤±0.03%F.S./30min |
非线性误差 | ±0.1,±0.3%F.S. |
滞后现象 | ≤±0.05%F.S. |
可重复性 | ≤0.05%F.S. |
输入阻抗 | 750±10Ω |
输出阻抗 | 700±5Ω |
灵敏度温飘 | 0.1%F.S./10℃ |
零点温度漂移 | 0.1%F.S./10℃ |
温度对产量的影响 | 0.03%F.S./10℃ |
配线 | 红色:EXC+,绿色:Sig+,黄色:屏蔽线,白色:Sig-,黑色:EXC |
零点温度漂移 | 0.03%F.S./10℃ |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100V(DC) |
使用电压 | 10~15V |
温度补偿范围 | -10~60℃ |
工作温度范围 | -20~65℃ |
安全超载 | 150%F.S. |
极限范围 | 200%F.S. |
电缆尺寸 | φ5.2x3m |
材质 | 不锈钢/合金钢 |
产品尺寸
安装尺寸
受力方式
接线图
精确测量,匹配显示
测力称重传感器本身的输出是一个MV信号,需要对其进行放大转换,显示数值或输出信号给上位机、PLC等。
Request For Quote