SL5124 中等容量弯曲梁测力元件
For customised ranges, accuracy, dimensions and other parameters, please contact us.
产品特点多轴力传感器是一种可以同时测量两个以上方向的力和扭矩分量的力传感器。多轴力传感器分为两轴力传感器、三轴力传感器和六轴力传感器。三轴力传感器可以同时检测X轴、Y轴、Z轴三个方向(垂直力)力值的变化,输出三组电压信号。 三维力传感器,高速采样,高速动态响应,抗干扰,性能长期稳定,响应灵敏; |
技术规格
技术参数 | Technique | |
最大容量(Emax) | 50/60/80/100/150/200/250/300/400/500kg | |
输出灵敏度(=FS) | 2.0±0.2mV/V | |
精确度等级 | C3 | |
综合误差 | ±0.02%FS | |
潜变 | ±0.0167%FS/30min | |
灵敏度温度影响 | ±0.0175%FS/10C | |
零点温度影响 | ±0.02%FS/10C | |
零点输出 | ±2%FS | |
补偿型温度 | -10~40C | |
操作温度 | -35~65°C | |
输入电阻 | 406+6Ω | |
输入电阻 | 350±3Ω | |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ(50VDC) | |
推荐工作电压 | 5~12VDC | |
最大激励电压 | 18VDC | |
安全超载 | 120%FS | |
极限范围 | 150%FS | |
保护等级 | IP65 | |
电缆规格 | p6.2mm | |
电缆长度 | 3m | |
推荐比例尺寸 | 50kg~200kg 250kg~500kg 750kg~2000kg | 600x600mm 600x800mm 1200x1200mm |
四角校正 | 0.02% load value /100mm | |
推荐扭矩配置 | 100N.m 160N.m | |
配线 | 红色:输入+,棕色:感知+,蓝色:输出+,屏蔽:透明, 黑色:感知-,黄色:输入-,白色:输出- |
产品尺寸
安装尺寸
受力方式
接线图
精确测量,匹配显示
测力称重传感器本身的输出是一个MV信号,需要对其进行放大转换,显示数值或输出信号给上位机、PLC等。
Up: SL5123
Next: No more
Request For Quote